2023年平湖新增商品房
时间 | 预售面积(万㎡) |
---|---|
2023年1月 | 0.00 |
2023年2月 | 0.00 |
2023年3月 | 2.06 |
2023年4月 | 3.02 |
2023年5月 | 0.00 |
2023年6月 | 3.05 |
2023年7月 | 0.00 |
2023年8月 | 2.21 |
2023年9月 | 0.00 |
2023年10月 | 0.00 |
2023年11月 | 0.00 |
2023年12月 | 0.00 |
2023年平湖新增商品住宅
时间 | 套数 | 预售价格 |
---|---|---|
2023年1月 | 0 | 0 |
2023年2月 | 0 | 0 |
2023年3月 | 0 | 0 |
2023年4月 | 0 | 0 |
2023年5月 | 0 | 0 |
2023年6月 | 0 | 0 |
2023年7月 | 0 | 0 |
2023年8月 | 0 | 0 |
2023年9月 | 0 | 0 |
2023年10月 | 0 | 0 |
2023年11月 | 0 | 0 |
2023年12月 | 0 | 0 |
2023年平湖各区新增商品住宅
区域 | 预售套数 | 面积(万㎡) |
---|

